Sondages — Présidentielle 2027
Les Intentions
Présidentielle 2027
Évolution des intentions
Momentum
3 derniers vs 3 précédents
Jordan Bardella
RN
0.0
Édouard Philippe
Horizons
+1.5
Raphaël Glucksmann
PS-PP
+0.5
Jean-Luc Mélenchon
LFI
-0.2
Bruno Retailleau
LR
-1.7
Marine Tondelier
EELV
0.0
| Date | Institut | Bardella | Philippe | Mélenchon | Glucksmann | Retailleau | Tondelier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mars 2026 | Elabe | 35 | 20.5 | 10.5 | 10.5 | 7 | 4.5 |
| 26 mars 2026 | Odoxa | 34 | 21 | 12 | 10 | 6 | 5 |
| 22 mars 2026 | Harris Interactive | 35 | 18 | 11 | 14 | 7 | 4 |
| 27 févr. 2026 | Ifop-Fiducial | 36 | 16 | 11 | 10 | 10 | 4 |
| 14 févr. 2026 | Cluster17 | 34 | 19 | 12 | 11 | 7 | 5 |
| 24 janv. 2026 | Ipsos | 34 | 20 | 11 | 12 | 8 | 4.5 |
| 10 janv. 2026 | OpinionWay | 35 | 19 | 12 | 11 | 8 | 4 |
| 15 déc. 2025 | Harris Interactive | 35 | 18 | 13 | 11 | 7 | 4 |
| 20 nov. 2025 | Ifop-Fiducial | 34 | 20 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| 17 oct. 2025 | Elabe | 33 | 21 | 14 | 10 | 6 | 5 |
Rétrospective
Présidentielle 2022
Source: NSPPolls (CC-BY-SA) — ~1 point par mois sur 345 sondages
Note méthodologique
Les sondages 2027 sont compilés depuis les publications des instituts français (IFOP, Elabe, Harris Interactive, Odoxa, Ipsos, Cluster17) via Wikipedia. Les données 2022 proviennent du projet open-source NSPPolls (licence CC-BY-SA). Aucune pondération ni agrégation n'est appliquée : chaque point représente un sondage brut.
Voir la méthodologie complète ↗